Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2016 - 2017 | 2018 - 2019 ** Rs 0 ~ 2017 - 2018 ** Rs 0 ~ 2016 - 2017 ** Rs 5,10,160 ~ 5 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 4,88,960 ~ 4 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 4,37,150 ~ 4 Lacs+ |
spouse | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 3,73,000 ~ 3 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 0 ~ 2016 - 2017 ** Rs 3,38,000 ~ 3 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 3,40,000 ~ 3 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 3,20,000 ~ 3 Lacs+ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
In March 2004, Gandhi announced his entry...