Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 3,29,772 ~ 3 Lacs+ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
spouse | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 2,05,800 ~ 2 Lacs+ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Narendra Damodardas Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Min...