Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 3,60,000 ~ 3 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 2,40,000 ~ 2 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 2,40,000 ~ 2 Lacs+ None ** Rs 0 ~ |
spouse | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Serial No. | FIR No. | Case No. | Court | IPC Sections Applicable | Other Details / Other Acts / Sections Applicable | Charges Framed | Date on which charges were framed | Appeal Filed | Details and present status of appeal | |
1 | 961/2015, Janakpuri New Delhi | 467 | Chief Metropolitan Magistrate | 323, 509 | Yes | No | ||||
2 | 172/2013, Ernakulam, Town, North | ACJM (E&O) Ernakulam | 420, 406, 34 409, 415 | Yes | No |
Narendra Damodardas Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Min...