Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 38,980 ~ 38 Thou+ 2017 - 2018 ** Rs 25,892 ~ 25 Thou+ 2016 - 2017 ** Rs 1,85,380 ~ 1 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 1,94,190 ~ 1 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 1,89,630 ~ 1 Lacs+ |
spouse | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 3,02,040 ~ 3 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 5,16,530 ~ 5 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 3,12,480 ~ 3 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 2,47,140 ~ 2 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 1,95,480 ~ 1 Lacs+ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Narendra Damodardas Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Min...