Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
spouse | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 22,36,144 ~ 22 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 1,45,000 ~ 1 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 20,91,140 ~ 20 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 4,63,037 ~ 4 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 4,66,280 ~ 4 Lacs+ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Narendra Damodardas Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Min...