Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
spouse | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil |
S. Muniswamy is an Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party (BJP). He ...