Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 45,54,640 ~ 45 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 27,59,980 ~ 27 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 34,62,300 ~ 34 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 37,57,116 ~ 37 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 45,15,090 ~ 45 Lacs+ |
spouse | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 4,500 ~ 4 Thou+ 2016 - 2017 ** Rs 3,94,700 ~ 3 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 3,86,200 ~ 3 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 3,60,000 ~ 3 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Tejasvi Surya is a ...